江西省中小河流治理项目安远县濂江河系统整治工程(浮槎乡段)江西省中小河流治理项目安远县濂江河系统整治工程(浮槎乡段) 施工招标中标候选人公示
江西省中小河流治理项目安远县濂江河系统整治工程(浮槎乡段)
施工招标中标候选人公示
江西省中小河流治理项目安远县濂江河系统整治工程(浮槎乡段)施工招标于2021年03月02日15:00时在安远县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共有179家投标人递交了投标文件,详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 福建鼎亿建设有限公司 | 39 | 江西鸿邦建设工程有限公司 |
2 | 江西利涛建设工程有限责任公司 | 40 | 抚州腾拓建筑有限公司 |
3 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 41 | 江西腾成水利工程有限公司 |
4 | 江西志帮实业有限公司 | 42 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
5 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 43 | 江西诺宇建设工程有限公司 |
6 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 44 | 吉安利发工程发展有限公司 |
7 | 江西海瀛建设工程有限公司 | 45 | 江西勇捷工程技术有限公司 |
8 | 中水础基建设有限公司 | 46 | 江西国宁建筑工程有限公司 |
9 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 47 | 江西嘉财水利工程有限公司 |
10 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 48 | 江西永昌水利工程有限公司 |
11 | 江西顺瀚建设有限公司 | 49 | 江西鹏派水利工程有限公司 |
12 | 福建神通建设工程有限公司 | 50 | 江西格物建筑工程有限公司 |
13 | 江西中环建设集团有限公司 | 51 | 江西祥润水利建设有限公司 |
14 | 江西亿骏翔水利工程有限公司 | 52 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
15 | 江西腾威建设工程有限公司 | 53 | 江西东浩建设有限公司 |
16 | 江西恒基建工有限公司 | 54 | 赣州明达水利建设工程有限公司 |
17 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 55 | 江西恒发通信工程有限公司 |
18 | 江西龙源水利建设有限公司 | 56 | 江西奔富环境建设有限公司 |
19 | 江西华东龙源建设有限公司 | 57 | 江西诺安建设工程有限公司 |
20 | 江西雨源建设工程有限公司 | 58 | 江西昌铭建设工程有限公司 |
21 | 江西水源建设有限公司 | 59 | 江西泽宇建设工程有限公司 |
22 | 萍乡晨沁建筑工程有限公司 | 60 | 江西勇腾建设工程有限公司 |
23 | 江西昌晟建设工程有限公司 | 61 | 江西丽景建设工程有限公司 |
25 | 江西泰骏建设工程有限公司 | 62 | 江西建寅公路工程有限公司 |
25 | 江西国州建设工程有限公司 | 63 | 江西汉昌建设工程有限公司 |
26 | 江西创信水利建设有限公司 | 64 | 江西跃辉建设工程有限公司 |
27 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 65 | 江西陆河建设有限公司 |
28 | 江西宇杰建设工程有限公司 | 66 | 江西瑞仁建设工程有限公司 |
29 | 江西思展建设工程有限公司 | 67 | 江西澎垦水利水电工程有限公司 |
30 | 江西盛远建设工程有限公司 | 68 | 江西力驰建设工程有限公司 |
31 | 江西华悦水利水电建筑安装有限公司 | 69 | 江西奕博建设工程有限公司 |
32 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 70 | 江西明东工程有限公司 |
33 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 71 | 江西省富大建业有限公司 |
34 | 江西五华建设工程有限公司 | 72 | 江西水安建设工程有限公司 |
35 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 73 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
36 | 江西恺恒建设有限公司 | 74 | 江西庆丰水利水电工程有限公司 |
37 | 上饶市浩隆建设有限公司 | 75 | 福建五江水电建设有限公司 |
38 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 76 | 江西宗豪建设集团有限公司 |
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
77 | 江西贵安建筑工程有限公司 | 121 | 江西盛邦水利建设施工有限公司 |
78 | 赣州卓正建设工程有限公司 | 122 | 江西和安兴建筑工程有限公司 |
79 | 江西景盛水利工程有限公司 | 123 | 江西百立建设工程有限公司 |
80 | 江西河湖建设工程有限公司 | 124 | 江西帝安建设工程有限公司 |
81 | 江西济宇建设工程有限公司 | 125 | 拓洲建设股份有限公司 |
82 | 江西金博建设工程有限公司 | 126 | 江西坤震建设工程有限公司 |
83 | 江西华园建设工程有限公司 | 127 | 江西泽亿工程技术有限公司 |
84 | 江西赫赫建筑工程有限公司 | 128 | 江西伟能建设工程有限公司 |
85 | 江西创裕建筑工程有限公司 | 129 | 江西晟江水利水电工程有限公司 |
86 | 江西创宇建设工程有限公司 | 130 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 |
87 | 江西省群力建设有限公司 | 131 | 江西永业建设工程有限公司 |
88 | 江西天翔建设工程有限公司 | 132 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
89 | 江西旋信建设工程有限公司 | 133 | 江西江东水利建设有限公司 |
90 | 江西福乐园林有限责任公司 | 134 | 瑞金市博强建筑工程有限公司 |
91 | 江西明赣水利建设有限公司 | 135 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 |
92 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 136 | 江西省抚鸣水利建设工程有限公司 |
93 | 江西亿兆建设有限公司 | 137 | 江西建宏建业工程有限公司 |
94 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 138 | 江西宏工建设工程有限公司 |
95 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 139 | 江西东钜建设工程有限公司 |
96 | 江西杭青建设有限公司 | 140 | 鑫中坤建设工程有限公司 |
97 | 江西瑞荣建设工程有限公司 | 141 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 |
98 | 江西福荣建筑工程有限公司 | 142 | 江西华业置业有限公司 |
99 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 143 | 江西日方建设工程有限公司 |
100 | 江西盛夏建设有限公司 | 144 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
101 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 145 | 江西省宝山工程实业有限公司 |
102 | 江西中惠水利水电建设工程有限公司 | 146 | 江西罗北建设工程有限公司 |
103 | 江西丰邦建设有限公司 | 147 | 江西沃达建设有限公司 |
104 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 148 | 江西裕泽建设有限公司 |
105 | 江西志群水电建设工程有限公司 | 149 | 江西正隆园林建设工程有限公司 |
106 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 150 | 进贤县水电建设安装公司 |
107 | 江西兴宇建设工程有限公司 | 151 | 江西凌格建设工程有限公司 |
108 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 152 | 江西久源建设工程有限公司 |
109 | 江西屹立建设工程有限公司 | 153 | 福建誉丰建设工程有限公司 |
110 | 江西锦航建设工程有限公司 | 154 | 江西超越建设有限公司 |
111 | 江西惠民路桥工程有限公司 | 155 | 江西闽禹建设工程有限公司 |
112 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 | 156 | 江西华锦建设工程有限公司 |
113 | 江西汝河水利建设工程有限公司 | 157 | 江西汉淼水利建设有限公司 |
114 | 江西通程建设工程有限公司 | 158 | 江西中八建设工程有限公司 |
115 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 159 | 江西省吉水县金桥建筑工程有限公司 |
116 | 江西省明联建设有限公司 | 160 | 福建清禹工程管理有限公司 |
117 | 江西裕航实业有限公司 | 161 | 江西骏亿建设工程有限公司 |
118 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 162 | 江西铭宏建设有限公司 |
119 | 江西创力水利工程有限公司 | 163 | 福建省佳志成建设工程有限公司 |
120 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 164 | 江西银诚建设有限公司 |
序号 | 投标单位名称 |
165 | 江西汇盟通建设工程有限公司 |
166 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
167 | 江西神州建筑工程有限公司 |
168 | 南昌沅富水利工程有限公司 |
169 | 江西力源水电工程有限公司 |
170 | 江西燕华建设工程有限公司 |
171 | 江西祥迎建设工程有限公司 |
172 | 赣州佳泽建设工程有限公司 |
173 | 江西石亿建筑有限公司 |
174 | 吉安市宏新建设工程有限公司 |
175 | 江西省昭昀建设工程有限公司 |
176 | 百年建设集团有限公司 |
177 | 江西九瑞建设工程有限公司 |
178 | 江西省金力水利工程有限公司 |
179 | 江西恒信建设工程有限公司 |
资格审查单位详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 建造师 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西恒发通信工程有限公司 | 陆静 | 通过 |
2 | 江西国州建设工程有限公司 | 段建安 | 通过 |
3 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 黄晶 | 通过 |
4 | 萍乡晨沁建筑工程有限公司 | 张敬 | 通过 |
5 | 江西盛夏建设有限公司 | 王灵杰 | 通过 |
6 | 江西省金力水利工程有限公司 | 戈忠化 | 通过 |
7 | 江西裕航实业有限公司 | 龙军军 | 通过 |
8 | 江西嘉财水利工程有限公司 | 罗正红 | 通过 |
9 | 江西裕泽建设有限公司 | 何晓静 | 通过 |
10 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 刘述明 | 通过 |
11 | 江西腾成水利工程有限公司 | 李久勇 | 通过 |
12 | 江西超越建设有限公司 | 刘玮 | 通过 |
13 | 江西祥润水利建设有限公司 | 欧阳正阶 | 通过 |
14 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 叶老五 | 通过 |
15 | 中水础基建设有限公司 | 郭晓琼 | 通过 |
16 | 江西九瑞建设工程有限公司 | 朱亚敏 | 通过 |
17 | 江西奕博建设工程有限公司 | 陈琳 | 通过 |
18 | 江西华东龙源建设有限公司 | 徐小方 | 通过 |
19 | 江西明东工程有限公司 | 胥胜华 | 通过 |
20 | 江西中环建设集团有限公司 | 温鑫荣 | 通过 |
21 | 上饶市浩隆建设有限公司 | 杨家彬 | 通过 |
22 | 福建鼎亿建设有限公司 | 黄晓燕 | 通过 |
23 | 江西永业建设工程有限公司 | 夏菲 | 通过 |
24 | 江西华锦建设工程有限公司 | 崔倍倍 | 通过 |
25 | 江西建寅公路工程有限公司 | 贺舒梁 | 通过 |
26 | 江西兴宇建设工程有限公司 | 刘松林 | 通过 |
27 | 江西江东水利建设有限公司 | 万平 | 安全生产许可证过期 |
28 | 赣州卓正建设工程有限公司 | 黄超 | 通过 |
29 | 江西通程建设工程有限公司 | 黎小兵 | 通过 |
30 | 江西神州建筑工程有限公司 | 蒋建生 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定前一名中标候选人,现公示如下:
第一中标候选人: | 江西恒发通信工程有限公司 | ||
投标报价: | 4852988.26元 | 承诺工期: | 180日历天 |
项目负责人: | 陆静 | 建造师注册证编号: | 赣236141427532 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2021年03月03日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,拨打投诉、举报电话:
行政监督单位及投诉电话:安远县水利工程招标投标办公室 0797-7172860
招标人:安远县浮槎乡人民政府
招标代理机构:江西赣昌工程咨询有限公司
2021年03月03日