安远县天心整军旅游区基础设施建设项目施工监理中标公示
招标投标格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||||
招标单位名称 | 安远县文化广电新闻出版旅游局 | ||||||
工程名称 | 安远县天心整军旅游区基础设施建设项目施工监理 | ||||||
工程地址 | 安远县天心镇天心圩 | ||||||
建筑面积(平方米) | 150000 | 结构/层数 | / | ||||
招标范围 | 安远县天心整军旅游区基础设施建设项目(含朱德天心整军园、红色教育培训基地、红色文化街区等三期工程)施工图纸的所有内容,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、竣工决算阶 段及缺陷责任期的全过程监理。 | 开标时间 | 2021年3月17日 | ||||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||||
第一中标排序单位名称 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | ||||||
投标资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||||||
投标费率 | 0.6% | ||||||
总监姓名 | 郭广魁 | 注册证书注册号 | 41004247 | ||||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||||
第二中标排序单位名称 | |||||||
投标资质 | |||||||
投标报价 | 元 | ||||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||||
总监理工程师专业类别 | |||||||
第三中标排序单位名称 | |||||||
投标资质 | |||||||
投标报价 | 元 | ||||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||||
总监理工程师专业类别 | |||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||||
递交资格审查文件单位的数量 | 24 | ||||||
通过资审的家数 | 23 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||||
第一中标排序单位名称 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | ||||||
申报的业绩 | 1、 兰考县书香名邸小区建设项目(epc)2、商丘市梁园区幸福社区城中村改造项目 | ||||||
第二中标排序单位名称 | |||||||
申报的业绩 | |||||||
第三中标排序单位名称 | |||||||
申报的业绩 | |||||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||||
单位名称 | |||||||
废标原因 | |||||||
认定的依据 | |||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||
单位名称 | |||||||
废标原因 | |||||||
认定的依据 | |||||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||||
第一中标排序单位名称 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | ||||||
技术得分 | 47.66 | 商务得分 | 50 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||||
技术得分 | 商务得分 | ||||||
第三中标排序单位名称 | |||||||
技术得分 | 商务得分 | ||||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||||
第一中标排序单位名称 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | ||||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||||
第二中标排序单位名称 | |||||||
承诺内容 | |||||||
第三中标排序单位名称 | |||||||
承诺内容 |
附件下载:
中标公示.docx